NEW YORK (AP) — Closing New Stock Exchange Indexes:
| High. | Low | Last. | Change | |
|---|---|---|---|---|
| Index | 7147.95 | 6947.68 | 6960.09—106.71 | |
| US 100 | 5024.62 | 4907.08 | 4914.08—68.71 | |
| Healthcare | 6017.77 | 5897.11 | 5909.34—56.98 | |
| Energy | 11883.79 | 11442.43 | 11469.70—179.16 | |
| Finance | 4979.45 | 4824.89 | 4839.62—119.05 |
___
New York (AP) — American Stock Exchange Index:
| High. | Low | Last. | Change | |
|---|---|---|---|---|
| 1853.11 | 1799.66 | 1802.41—31.72 |
___
New York (AP) — Nasdaq Indexes:
| High. | Low | Last. | Change | |
|---|---|---|---|---|
| NMSComps | 1013.68 | 992.11 | 994.79 | —5.19 |
| NASDComp | ||||
| 2183.61 | 2136.92 | 2141.85—12.62 |
Copyright 2009 The Associated Press.